Фото, Летняя лига города Хабаровска 2024, Волейбол - Спорт для всех!. Создано на Join.Volley
Список альбомов пуст
29 сентября, воскресенье | |||
10:00 | ХКСШОР | 0 : 3 | Финиш |
11:30 | Высшая лига Грунт | 3 : 1 | ДВГМУ |
13:00 | Взлёт | 2 : 3 | Высшая лига Грунт |
14:30 | Финиш | 1 : 3 | ДВЖД |
16:00 | Финиш | 3 : 2 | Взлёт |
17:30 | Высшая лига Грунт | 1 : 3 | ДВЖД |
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Максим Кузин | 57 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Валентин Поляков | 52 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Егор Карлин | 42 | 3 | |
Финиш | |||
Илья Белянинов | 27 | 2 | |
Взлёт | |||
Ярослав Журавлев | 27 | 3 | |
Финиш |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Данила Андрюхин | 9 | 3 | |
Финиш | |||
Павел Демьяненко | 7 | 2 | |
ДВЖД | |||
Тимофей Медведев | 7 | 3 | |
Финиш | |||
Дмитрий Шкилев | 6 | 2 | |
Взлёт | |||
Максим Кузин | 6 | 3 | |
Высшая лига Грунт |