Таблицы турнира
Результаты
29 сентября, воскресенье | |||
11:30 | Высшая лига Грунт | 3 : 1 | ДВГМУ |
13:00 | Взлёт | 2 : 3 | Высшая лига Грунт |
17:30 | Высшая лига Грунт | 1 : 3 | ДВЖД |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Максим Кузин | 57 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Валентин Поляков | 52 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Артём Воронин | 22 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Илья Мотовилов | 12 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Илья Басараб | 9 | 3 | |
Высшая лига Грунт |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Максим Кузин | 6 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Ян Куренной | 4 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Артём Воронин | 3 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Илья Басараб | 2 | 3 | |
Высшая лига Грунт | |||
Валентин Поляков | 1 | 3 | |
Высшая лига Грунт |